zrso
 
Hrvatski rukometni savez
UHRS
European handball federation
International handball federation
 
Natjecanja
AŽURIRANO: 17.06.2010.


ADRESAR KLUBOVA
ODLUKE PLENUMA KLUBOVA
PRISTOJBA SUDACA-ODLUKA
PROPOZICIJE NATJECANJA.DJEVOJČICE
PROPOZICIJE NATJECANJA-DJEČACI


I. ŽKRL -  dječaci 1994./1995.
REZULTATI -PROLJEĆE
REZULTATI-JESEN
M EKIPA K P N I GD : GP +/- B
1 Osijek 11 10 0 1 391 : 184 207 20
2 Vrpolje 11 10 0 1 344 : 206 138 20
3 Valpovka 15 7 0 8 397 : 388 9 14
4 Nexe 10 6 0 4 262 : 232 30 12
5 Beli Manastir 12 4 0 8 224 : 324 -100 8
6 Feniks 8 3 0 5 212 : 219 -7 6
7 AG DINAS 9 0 0 9 128 : 336 -208 0
  Darda* 4 0 0 4 41 : 110 -69 0
*DARDA - odustala od natjecanja

II. ŽKRL -  dječaci 1996./1997.
REZULTATI -PROLJEĆE
REZULTATI-JESEN
M EKIPA K P N I GD : GP +/- B
1 Osijek 22 22 0 0 605 : 257 348 44
2 Tenja 25 18 1 6 517 : 433 84 37
3 Đakovo 19 16 0 3 474 : 183 291 32
4 Valpovka 27 14 0 13 486 : 484 2 28
5 Nexe 23 11 1 11 436 : 452 -16 23
6 Feniks 26 8 0 18 436 : 564 -128 16
7 Vrpolje 24 7 0 17 383 : 575 -192 14
8 Josipovac 28 0 0 28 93 : 482 -389 0

III. ŽKRL -  dječaci 1998./1999.
REZULTATI -PROLJEĆE
REZULTATI -JESEN
M EKIPA K P N I GD : GP +/- B
1 Brod 17 17 0 0 305 : 109 196 34
2 Osijek EM 15 13 0 2 243 : 167 76 26
3 Vrpolje 17 11 0 6 273 : 206 67 22
4 Nexe 16 10 0 6 244 : 207 37 20
5 Đakovo 15 6 0 9 202 : 190 12 12
6 Spačva-Vinkovci* 9 5 0 4 110 : 99 11 10
7 Tenja 14 5 0 9 184 : 213 -29 10
8 Orahovica 17 4 0 13 172 : 248 -76 8
9 Valpovka 14 3 0 11 141 : 284 -143 6
10 Feniks 16 1 0 15 160 : 311 -151 2
*SPAČVA-VINKOVCI - igra van konkurencije

I. ŽKRL -  djevojčice 1994./1995.
REZULTATI - PROLJEĆE
REZULTATI-JESEN
M EKIPA K P N I GD : GP +/- B
1 Darda 15 14 0 1 413 : 271 142 28
2 Osijek C.O. 19 12 1 6 391   308 83 25
3 Pan-Đakovo 19 10 0 9 412 : 330 82 20
4 Vinkovci 11 8 0 3 244 : 211 33 16
5 Garčin 17 6 1 10 247 : 315 -68 13
6 Donji Andrijevci* 5 1 0 4 61 : 104 -43 2
7 Vukovar 16 0 0 16 140 : 345 -205 0
  Olimpija* 2 0 0 2 15 : 39 -24 0
*OLIMPIJA - odustala od natjecanja
*DONJI ANDRIJEVCI - igraju van konkurencije


II. ŽKRL -  djevojčice 1996./1997.
REZULTATI - PROLJEĆE

REZULTATI-JESEN
M EKIPA K P N I GD : GP +/- B
1 Pan-Đakovo 15 15 0 0 401 : 94 307 30
2 Osijek C.O. 16 13 0 3 379 : 147 232 26
3 Darda 16 13 0 3 350 : 166 184 26
4 Petrijevci 16 7 1 8 171 : 203 -32 15
5 Vukovar 13 7 0 6 116 : 124 -8 14
6 Cerna* 8 6 0 2 171 : 94 77 12
7 Belišće 12 5 1 6 148 : 190 -42 11
8 Olimpija* 6 1 0 5 56 : 129 -73 2
9 Vinkovci I 10 1 0 9 74 : 221 -147 2
10 Vrpolje 8 0 0 8 71 : 165 -94 0
11 Vinkovci II 10 0 0 10 60 : 262 -202 0
12 Josipovac 8 0 0 8 26 : 228 -202 0
*CERNA - igraju van konkurencije
*OLIMPIJA -
igraju van konkurencije


III. ŽKRL -  djevojčice 1998./1999.
REZULTATI - PROLJEĆE
REZULTATI-JESEN
M EKIPA K P N I GD : GP +/- B
1 Osijek C.O. 17 17 0 0 297 : 82 215 34
2 Cerna 18 15 0 3 275 : 123 152 30
3 Pan-Đakovo 14 8 1 5 177 : 110 67 17
4 Darda 18 8 0 10 192 : 216 -24 16
5 Olimpija 15 7 1 7 133 : 144 -11 15
6 Slatina* 7 5 0 2 139 : 65 74 10
7 Tenja 18 3 0 15 115 : 304 -189 6
8 Josipovac 15 1 0 14 71 : 272 -201 2
9 Patrijevci* 8 0 0 8 36 : 119 -83 0
*PETRIJEVCI - igraju van konkurencije
*SLATINA - igraju van konkurencije


glasnici
arhiva
delegiranja
arhiva